2009 Football Roster
| # | Name | Pos. | Yr. | Hght. | Wght. | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Shaun Addison | QB | Jr. | 6-3 | 202 | Lebanon, Ohio | Lebanon |
| 26 | Cory Anderson | RB/K | Jr. | 6-3 | 190 | Converse, Ind. | Oak Hill |
| 5 | Kyle Anderson | RB | Fr. | 6-1 | 187 | Converse, Ind. | Oak Hill |
| 66 | Bryan Anderson | OL | So. | 6-7 | 275 | Alma, Mich. | Alma |
| 3 | Darvon Blackmon | WR | Fr. | 6-0 | 163 | Avon, Ind. | Avon |
| 25 | Jared Boddie | LB | So. | 5-7 | 220 | St. Petersburg, Fla. | Keswick Christian |
| 48 | Nathan Boland | DL | So. | 6-2 | 235 | Rochester, N.Y. | Churchville-Chili |
| 8 | Jordan Bradford | LB | Fr. | 6-1 | 192 | Strongsville, Ohio | Strongsville |
| 98 | Matt Burrell | DL | Sr. | 6-5 | 252 | Fairview, Okla. | Fairview |
| 21 | Marcellus Burton | DB | Jr. | 6-0 | 165 | Benton Harbor, Mich. | Benton Harbor |
| 51 | Marc Cattrell | OL | Jr. | 6-3 | 282 | Westerville, Ohio | Westerville South |
| 57 | Blake Cattrell | OL | So. | 6-0 | 328 | Westerville, Ohio | Westerville South |
| 89 | Nathaniel Causey | DL | So. | 6-3 | 220 | Abilene, Kan. | Abilene |
| 7 | Jordan Coffey | QB/P | Fr. | 6-6 | 217 | Batavia, Ill. | Batavia |
| 55 | Jacob Cooper | OL | Jr. | 6-3 | 250 | Lima, Ohio | Lima Shawnee |
| 27 | Brent Corbett | LB | Jr. | 6-1 | 192 | Plymouth, Ind. | Plymouth |
| 9 | Brett Currens | DB | Fr. | 5-9 | 160 | Wadsworth, Ohio | Wadsworth |
| 1 | Nick Davis | K/P | Sr. | 6-3 | 187 | Washington, Ill. | Washington |
| 46 | Andrew Downing | DB | Fr. | 6-0 | 170 | Hiram, Ohio | Crestwood |
| 83 | Scott Fenstermacher | DL | Fr. | 6-2 | 205 | State College, Pa. | State College |
| 16 | Nick Freeman | QB | Fr. | 6-0 | 180 | Gaylord, Mich. | Gaylord |
| 58 | Jon Frizzell | OL | Fr. | 6-2 | 254 | Waterford, Mich. | Waterford Mott |
| 33 | Ryan Graydon | LB | Jr. | 6-1 | 220 | Findlay, Ohio | Arlington |
| 84 | Adam Handley | WR | Fr. | 6-3 | 200 | Homer Glen, Ill. | Lockport Township |
| 75 | Ross Hayden | OL | Sr. | 6-4 | 278 | Greenwood, Ind. | Greenwood |
| 72 | Kellen Hayes | DL | Sr. | 6-1 | 218 | Galena, Ohio | Worthington Christian |
| 70 | Andrew Heffner | OL | Sr. | 6-4 | 330 | Lebanon, Ind. | Western Boone |
| 77 | Brandon Irvine | DL | Jr. | 6-2 | 272 | Akron, Ohio | Firestone |
| 10 | Kendall Jackson | DB | Jr. | 6-0 | 173 | Cincinnati, Ohio | Withrow |
| 11 | Kris Kemp | WR | Jr. | 6-1 | 193 | Freeport, Bahamas | Sunland Baptist |
| 4 | Ryan Magnuson | WR | Jr. | 6-4 | 195 | Grand Rapids, Mich. | Lowell |
| 45 | Nahum Masimer | DL | So. | 6-3 | 285 | Johnstown, Ohio | Northridge |
| 41 | Sebastian Maybir | RB | Fr. | 5-11 | 216 | Pago Pago, America Samoa | Kanana Fou |
| 23 | Brandon Mitchell | DB | Sr. | 5-10 | 173 | Little Rock, Ark. | North Pulaski |
| 68 | Jeremy Nelson | OL | Sr. | 6-2 | 273 | Dayton, Ohio | Northridge |
| 13 | Justin Oman | DB | Jr. | 6-1 | 165 | Rawson, Ohio | Cory Rawson |
| 44 | Bryan Onuselogu | LB | Fr. | 6-2 | 222 | Lynwood, Ill. | St. Ignatius |
| 24 | Brandon Onuselogu | DB | Jr. | 6-0 | 197 | Lynwood, Ill. | Gwendolyn Brooks |
| 12 | Matt Orvis | TE | So. | 6-3 | 210 | Kailua Kona, Hawaii | Kealakeke |
| 19 | Cameron Parker | K | So. | 6-0 | 180 | Watseka, Ill. | Watseka |
| 81 | Jared Perkins | WR | Fr. | 6-5 | 205 | Amboy, Ind. | Oak Hill |
| 74 | Alex Rehmert | OL | Fr. | 6-3 | 280 | Huber Heights, Ohio | Wayne |
| 78 | Joel Ringenberg | OL | Fr. | 6-1 | 306 | Apopka, Fla. | Wekiva |
| 67 | Nathan Ringenberg | DL | Sr. | 5-11 | 286 | Apopka, Fla. | Apopka |
| 32 | Ryan Robertson | DB | So. | 5-8 | 192 | Kendallville, Ind. | East Noble |
| 62 | Don Schember | OL | Fr. | 6-2 | 225 | Elkton, Mich. | Elkton-Pigeon-Bay Port |
| 47 | Jacob Schick | LB | Fr. | 5-11 | 182 | Kokomo, Ind. | Kokomo |
| 6 | Trenton Schmale | WR | Jr. | 6-3 | 195 | Carmel, Ind. | Carmel |
| 50 | Derahn Shields | LB | So. | 5-11 | 225 | Flint, Mich. | Hamady |
| 65 | David Sica (RS) | OL | Fr. | 6-0 | 235 | Hollywood, Fla. | Hollywood Christian |
| 76 | Evan Skirvin | OL | Fr. | 6-3 | 333 | Plymouth, Ind. | Plymouth |
| 53 | Reed Smith | LB | Sr. | 6-1 | 215 | North Webster, Ind. | Wawasee |
| 30 | Travis Spitnale | RB | Fr. | 5-10 | 173 | Defiance, Ohio | Defiance |
| 90 | Daniel Swain | DL | Fr. | 6-6 | 211 | Prague, Czech Republic | Riverside |
| 2 | Trevor Terrell | WR | Sr. | 6-1 | 187 | Ft. Wayne, Ind. | Homestead |
| 87 | Travis Tomaszewski | TE | So. | 6-6 | 250 | Mansfield, Ohio | Lexington |
| 36 | Brett Vacek | DB | Fr. | 5-9 | 180 | East Moline, Ill. | Pleasant Valley |
| 15 | Jake Van Gilse | K | Fr. | 6-2 | 193 | Batavia, Ill. | Aurora Christian |
| 31 | James Wagner | LB | Fr. | 5-10 | 193 | Gaylord, Mich. | Gaylord |
| 54 | Jacob Wasiniak | OL | Sr. | 6-1 | 285 | Norwalk, Ohio | Norwalk |
| 42 | Garrett Wheeler | LB | So. | 6-1 | 215 | Springboro, Ohio | Middletown Christian |
| 43 | Chris Wheeler | DL | Sr. | 6-2 | 263 | Columbus, Ind. | Columbus East |
| 22 | Pagel Williams | DB | Sr. | 5-8 | 183 | Chicago, Ill. | Morgan Park |
| 82 | Frank Willis | WR | Fr. | 6-3 | 210 | Terre Haute, Ind. | Terre Haute North |
| 35 | Tyler Wood | RB | Fr. | 5-10 | 180 | Sacramento, Calif. | Bradshaw Christian |
Head Coach: Ron Korfmacher
Assistant Coaches: Greg Wolfe, Pete Demorest, Dale Perine, Tony Kijanko, Mike Miley, Lance Brookshire, Ty Needler (Student Assistant)

